DC Serisi Elektro Termal Sabit Sıcaklık Su Banyosu
Açıklama
Teknik parametreler
10L elektrotermal sabit sıcaklıkta su banyosukasa dikdörtgen çelik levhadan yapılmıştır. Paslanmaz çelik astar, dokunmatik ekran, kontrol paneli ve su pompasının tümü kontrol kutusuna monte edilmiştir.dolaşım banyosubenimserithal kompresörlerve hızlı bir soğutma hızına sahiptir. Ayrıca sıcaklık değişimlerini kontrol etmek ve sonunda sabit bir sıcaklık etkisi elde etmek için yüksek-hassasiyetli bir akıllı kontrol sistemi kullanır.

Laboratuvar Su Banyosu Dokunmatik Ekran
|
|
TEM Ayarı:Deneysel gereksinimlere göre misafir tarafından ayarlanan sıcaklığı gösterir.TEM Ölçüsü:Kutu içindeki gerçek sıcaklığı gösterir.paslanmaz çelik sirkülasyon tankı
Zamanlama: Laboratuvarın çalışma süresini gösterirsabit sıcaklıkta sirkülasyon banyosu
Sabit sıcaklık kontrollü su banyosu
Su girişi ve çıkışının tanıtılması
|
|
1. Paslanmaz çelik giriş ve çıkış, çeşitli malzeme ihtiyaçlarını karşılar
2.Cihaz, yüksek sıcaklığa dayanıklı, korozyon önleyici ve sızıntısız, önceden şekillendirilmiş paslanmaz çelik kullanır
Önlemler:
1)Kullanmadan önce banyoya sıvı ortam ekleyin, Sıvı tezgah yüzeyinden 30 mm daha aşağıdadır, ısıtıcının yanması durumunda önyüklenemez
2) 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ güç kaynağı kullanın, güç cihazın toplam gücünden az olmayacak ve güç kaynağı prizi uygun şekilde topraklanacaktır.
3) Pompa şalteri: Makinenin sirkülasyon pompasının sol tarafındaki zorunlu şalterine, özel ihtiyaçlarınız olmadığı sürece lütfen basmayın. Eğer şalter cebri sirkülasyon pompasına göre yapılırsa, sirkülasyon pompası kapatılacaktır. Tank sıcaklığındaki bu sıvı konumu dengesiz, sabit sıcaklık etkisi olacaktır. Bu noktada cebri sirkülasyon pompası sirkülasyon pompasına göre geçiş yapmak
Hizmetimiz
1) Kişisel bilgileriniz herhangi bir üçüncü tarafa gizlidir.
2) Teknik destek. Hattın montajını fabrikanızda tüm maliyeti sizin hesabınıza yansıtabiliriz veya makineyi talimatlara ve videolara göre kendiniz monte edebilirsiniz.
3) Tüm makineler teslimattan önce fabrikamızda kurulabilir ve hata ayıklanabilir.
4) Profesyonel mühendis ve mükemmel ihracat ekibi
5)CAD/3D ekipman kroki çizimi ve yerleşim şeması
6) Bir yıl garanti, ömür boyu hizmet.
Popüler Etiketler: DC Serisi Elektro Termal Sabit Sıcaklık Su Banyosu, Çin, fabrika, tedarikçiler, toptan, özelleştirilmiş, satın al, ucuz, toplu, fiyat listesi, satılık
| Modeli | Sıcaklık Aralığı (derece) | Çalışma Açıklığı (mm) | Çalışma Yuvası Boyutu (mm³) | Çalışma Yuvası Hacmi (L) | Sabit Sıcaklık Doğruluğu (derece) | Pompa Debisi (L/dak) | Pompa Basıncı (bar) | Soğutma Kapasitesi (25 derece /kW) | Isıtma Gücü (kW) | Toplam Makine Gücü (kW) | Dış Boyutlar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Bir çift
ÜcretsizSonraki
Sirkülasyon soğutucularıSoruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz









